Variables | All patients (n = 54) |
---|---|
Age (years) | 71.9 (± 12.8) |
Male | 32 (59.2 %) |
BMI | 23.8 (17.2–29.9) |
Pre-procedure ABI | 0.3 (0.1–0.5) |
Risk factors | |
Diabetes mellitus | 27 (50 %) |
Coronary artery disease | 35 (64.8 %) |
Congestive heart failure | 13 (24.1 %) |
Cerebrovascular disease | 9 (16.7 %) |
Smoking history | 45 (83.3 %) |
Current smoker | 5 (9.3 %) |
Hypertension | 51 (94.4 %) |
Hyperlipidaemia | 48 (88.9 %) |
Chronic renal insufficiency(eGFR < 90 mL/min) | 10 (18.5 %) |
Rutherford categories at presentation | |
1 or 2 or 3 - claudication | 19 (35.2 %) |
4 – rest pain | 30 (55.5 %) |
5 or 6 – tissue loss | 5 (9.3 %) |
Bypass graft type | |
Great saphenous vein | 12 (22.2 %) |
PTFE | 42 (77.8 %) |
Bypass graft target | |
Above-knee popliteal artery | 18 (33.3 %) |
Below-knee popliteal artery | 36 (66.7 %) |