Location | Nr.(%) | Fundus (in mm) | Neck (in mm) | Aspect ratio |
---|
ICA | 4 (5.2) | 5.8 | 3.8 | 1.6 |
PcomA | 2 (2.6) | 5 | 4 | 1.7 |
ICA (misc.) | 2 (2.6) | 6.5 | 3.5 | 1.6 |
ACA | 39 (50.6) | 3.7 | 2.7 | 1.6 |
A1 | 4 (5.2) | 6.3 | 3 | 1.9 |
A1/A2 | 7 (9.1) | 1.9 | 1.7 | 1 |
AcomA | 20 (26) | 4.2 | 3.2 | 1.3 |
Pericallosal | 8 (10.4) | 3 | 2 | 1.4 |
MCA | 22 (28.6) | 3.2 | 2.5 | 1.3 |
M1 | 21 (27.3) | 3.2 | 2.5 | 1.3 |
M2 | 1 (1.3) | 3 | 2 | 1.5 |
Basilar artery | 2 (2.6) | 2.5 | 1.8 | 1.5 |
PCA | 5 (6.5) | 2 | 2.6 | 0.8 |
SCA | 4 (5.2) | 1.5 | 1.8 | 0.9 |
PICA | 1 (1.3) | 9 | 6 | 1.5 |
- Abb.: ICA internal carotid artery, PcomA posterior communicating artery, ACA anterior cerebral artery, AcomA anterior communicating artery, MCA middle cerebral artery, PCA posterior cerebral artery, SCA superior cerebellar artery, PICA posterior inferior cerebellar artery, misc. miscellaneous